Моноблочный жидкостной хроматограф LC-2040С 3D MT Plus
Моноблочные жидкостные хроматографы серии «i-Plus» являются новейшей разработкой компании Shimadzu и представляют собой надежные, компактные, высокопроизводительные приборы. Основное отличие моноблочных хроматографов от модульных серий – это минимальный мертвый объем за счет интегрирования узлов хроматографа в одном блоке.
- Описание
- Характеристики
- Области применения
- Категории
- Галерея
- Документы
Хроматографы серии i-Plus оснащены:
• встроенным детектором (спектрофотометрическим или диодно-матричным);
• дегазатором;
• быстрым автодозатором (полный цикл дозирования за 14 с) с низким уровнем перекрестного загрязнения (в пределах 0,0025%) и возможностью пробоподготовки;
• вместительным термостатом колонок (6 колонок длиной до 100 мм или 3 колонки длиной до 300 мм) с расширенным температурным диапазоном;
• системой автоматической валидации и программным обеспечением, отвечающим требованию «целостности данных», необходимому при контроле качества производства фармацевтических продуктов;
• дополнительно могут оснащаться вторым детектором: спектрофлуориметрическим, дифференциальным рефрактометрическим или испарительным по светорассеиванию.
Во всех моделях реализован принцип интерактивного управления прибором. Хроматографы могут быть использованы как для выполнения ежедневных рутинных анализов, так и для проведения серий анализов в полностью автоматическом режиме, освобождая оператора от необходимости личного присутствия.
В дополнение к термостатируемым проточным ячейкам детектора, в моделях серии «i-Plus» используется новая технология контроля температуры оптических систем детектора (технология ТС-optics), которая обеспечивает отличную воспроизводимость результатов и высокую чувствительность анализа, что дает возможность определения следовых количеств аналитов даже при значительных колебаниях окружающей температуры.
| Тип насоса | двойной параллельный микроплунжерный механизм |
| Диапазон скорости потока элюента | 0,0001–10 мл/ мин |
| Объем камер плунжеров | 10 мкл |
| Максимальное давление | 66 Мпа |
| Точность установки потока | ± 1 % или ± 2 мкл/мин, в зависимости от того что больше (для потока в диапазоне от 0,01 до 2 мл/мин) |
| Пульсация | менее 0,1 МПа (для воды при 1,0 мл/мин и 10 МПа) |
| Формирование градиента | в области низкого давления — по 4 компонентам |
| Точность формирования градиента | ± 0,5 % (0,1 для 2 мл/мин и от 1 до 20 МПа, определенные условия) |
| Дегазатор (встроенный, мембранного типа) | 5-канальный (4 линии для подвижной фазы, 1 линия промывочного растворителя); объем 400 мкл |
| Доп. Устройства | насосы оборудованы датчиком течи; встроенная автоматическая промывка плунжеров насоса |
| Термостат колонок | воздушно-циркуляционного типа |
| Температурный диапазон | от (комнатная температура -12 °С) до 90 °С, с точностью 0,1 °С |
| Стабильность температуры | ± 0,8 °С |
| Вместимость | 3 хроматографические колонки длиной до 30 см |
| Детектор | спектрофотометрический детектор с диодной матрицей на 1024 диода. |
| Диапазон длин волн | 190 – 800 нм |
| Ширина щели | 1,2 нм, 8 нм |
| Точность установки длины волны | ± 1 нм |
| Воспроизводимость установки длины волны | ± 0,1 нм |
| Шум | ≤ 3,0×10-6 ед. абс. |
| Дрейф | ≤ 500×10-6 ед. абс./час |
| Линейность | 2,0 ед. абс. |
| Проточная ячейка | термостатируемая проточная ячейка на 10 мкл, оптический путь 10 мм |
| Опциональные ячейки | возможность использовать стандартную ячейку на 10 мкл, полумикро (2,5 мкл) и высокоскоростную (8 мкл) ячейки. |
| Автодозатор | с прямым механизмом дозирования |
| Время ввода образца | 14 с |
| Дозируемые объемы | от 0,1 до 100 мкл стандартно (до 2,000 мкл опционально) |
| Точность дозирования | ± 1 % |
| Перекрестное загрязнение | 0,0025 % (по кофеину) |
| Диапазон контролируемых температур | от 4 до 45 °С |
| Вместимость | 336 виал объемом 1 мл, 216 виал объемом 1,5 мл, 112 виал объемом 4 мл, 4 шт. 96-микролуночных/глубоколуночных планшетов или 384-микролуночных/глубоколуночных планшетов |
| Режим пробоподготовки | разбавление, добавление внутреннего стандарта |
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы направить запрос. Наши специалисты отправят коммерческое предложение в кратчайшие сроки либо, если потребуется, свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа.
